




| Position: | Mittelstürmer |
| Trikot-Nr.: | 9 |
| Geburtsdatum: | 24. August 1983 |
| Geburtsort: | Calw |
| Nationalität: | GER |
| Größe/Gewicht | 184 cm / 93 kg |
| Schusshand: | links |
| Aktueller Verein: | Florida Panthers |
|
Der Center der Florida Panthers ist in der besten Liga der Welt eine feste Größe, wird wegen seiner defensiven Qualitäten häufig im Penalty Killing eingesetzt und ist Bully-Spezialist. Marcel spielte darüber hinaus bei den Olympischen Spielen 2006 sowie beim World Cup of Hockey für Deutschland. |
| Saison | Playoffs | |||||||||||
| Saison | Verein | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2010/11 | Nashville Predators | NHL | 51 | 9 | 15 | 24 | 6 | |||||
| 2009/10 | Nashville Predators | NHL | 73 | 12 | 18 | 30 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2008/09 | San Jose Sharks | NHL | 55 | 2 | 9 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007/08 | San Jose Sharks | NHL | 51 | 5 | 3 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006/07 | San Jose Sharks | NHL | 78 | 5 | 8 | 13 | 24 | 11 | ||||
| 2005/06 | San Jose Sharks | AHL | 81 | 8 | 14 | 22 | 22 | 11 | ||||
| 2004/05 | Cleveland Barons | NHL | 76 | 16 | 34 | 50 | 28 | |||||
| 2003/04 | San Jose Sharks | AHL | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2003/04 | Cleveland Barons | DEL | 78 | 16 | 21 | 37 | 24 | |||||
| 2002/03 | Adler Mannheim | DEL | 36 | 6 | 14 | 20 | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2001/02 | Adler Mannheim | DEL | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 2001/02 | Schwenningen Wild Wings | DEL | 45 | 8 | 9 | 17 | 24 | |||||
| 2000/01 | Schwenningen Wild Wings | DEL | 58 | 13 | 28 | 41 | 12 | |||||
| 1999/00 | Schwenningen Wild Wings | DEL | 51 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||





