




| Position: | Verteidiger |
| Trikot-Nr.: | 77 |
| Geburtsdatum: | 17. Juni 1986 |
| Geburtsort: | Calw |
| Nationalität: | GER |
| Größe/Gewicht | 183 cm / 93 kg |
| Schusshand: | links |
| Aktueller Verein: | Mannheimer Adler |
|
Der „kleine" Bruder von Sascha und Marcel Goc gilt als eines der größten Nachwuchstalente in der deutschen Eishockeylandschaft. Die Fachwelt prophezeit dem robusten Verteidiger eine große Zukunft. |
| Saison | Playoffs | |||||||||||
| Saison | Verein | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2010/11 | Adler Mannheimer | DEL | 43 | 2 | 9 | 11 | 57 | |||||
| 2010/11 | Hannover Scorpions | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2009/10 | Hannover Scorpions | DEL | 45 | 1 | 6 | 7 | 38 | |||||
| 2008/09 | Hannover Scorpions | DEL | 23 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 2007/08 | Hannover Scorpions | DEL | 44 | 0 | 8 | 8 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Hannover Scorpions | DEL | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2006/07 | Bremerhaven REV | 2. BL | 34 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 2005/06 | Freiburg EHC | 2. BL | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2004/05 | Freiburg EHC | 2. BL | 50 | 1 | 2 | 3 | 52 | |||||
| 2002/03 | Schwenningen Wild Wings | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||





